MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2025:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
1. JAN. Rs.7,78,800/- Rs.4,25,500/- Rs.42,300/- Rs.31,000/- Rs.1,19,200/- Rs.71,100/-
2. FEB. Rs.6,44,800/- Rs.1,77,700/- Rs.55,500/- Rs.38,200/- Rs.1,12,500/- Rs.68,800/-
3. MAR. Rs.3,11,000/- Rs.1,39,400/- Rs.71,900/- Rs.48,200/- Rs.78,200/- Rs.41,100/-
( UP DATE AS ON 13, MAR 2025)
MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2024:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
1. JAN. Rs.7,18,100/- Rs.3,77,100/- Rs.88,900/- Rs.58,900/- Rs.91,100/- Rs.45,000/-
2. FEB. Rs.8,03,100/- Rs.4,39,500/- Rs.1,14,000/- Rs.61,200/- Rs.1,35,200/- Rs.58,000/-
3. MAR. Rs.7,25,000/- Rs.3,28,000/- Rs.96,700/- Rs.52,300/- Rs.95,800/- Rs.46,200/-
4. APR. Rs.8,63,500/- Rs.4,79,100/- Rs.73,500/- Rs.49,200/- Rs.66,500/- Rs.38,800/-
5. MAY. Rs.11,61,100/- Rs.6,68,100/- Rs.42,400/- Rs.27,000/- Rs.1,03,800/- Rs.58,600/-
6. JUN. Rs.10,55,700/- Rs.5,60,400/- Rs.48,100/- Rs.35,700/- Rs.1,12,700/- Rs.63,100/-
7. JUL. Rs.8,78,200/- Rs.5,43,000/- Rs.52,600/- Rs.31,000/- Rs.1,18,500/- Rs.75,800/-
8. AUG. Rs.8,72,800/- Rs.4,85,400/- Rs.44,000/- Rs.28,100/- Rs.73,000/- Rs.44,600/-
9. SEPT. Rs.5,23,500/- Rs.2,66p,500/- Rs.38,900/- Rs.22,300/- Rs.74,400/- Rs.41,200/-
10. OCT. Rs.9,46,500/- Rs.5,29,700/- Rs.66,500/- Rs.38,300/- Rs.1,25,100/- Rs.78,300/-
11. NOV. Rs.9,42,400/- Rs.4,23,600/- Rs.58,300/- Rs.49,300/- Rs.1,12,100/- Rs.72,300/-
12. DEC Rs.6,40,200/- Rs.3,56,800/- Rs.63,900/- Rs.38,900/- Rs.1,09,000/- Rs.72,900/-
MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2023:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
1. JAN. Rs.5,75,500/- Rs.3,94,600/- Rs.1,05,900/- Rs.58,700/- Rs.1,69,100/- Rs.72,200/-
2. FEB. Rs.8,41,100/- Rs.4,80,200/- Rs.1,13,900/- Rs.60,700/- Rs.1,88,600/- Rs.69,700/-
3. MAR. Rs.6,27,000/- Rs.2,64,300/- Rs.1,14,700/- Rs.58,700/- Rs.1,90,900/- Rs.79,800/-
4. APR. Rs.4,72,600/- Rs.2,83,500/- Rs.49,100/- Rs.29,700/- Rs.73,200/- Rs.42,800/-
5. MAY Rs.6,95,300/- Rs.3,64,500/- Rs.67,000/- Rs.34,900/- Rs.1,10,900/- Rs.59,000/-
6. JUN Rs.8,30,300/- Rs.5,01,600/- Rs.67,700/- Rs.35,400/- Rs.1,12,200/- Rs.45,700/-
7. JUL. Rs.8,36,200/- Rs.5,18,400/- Rs. 77,300/- Rs. 44,700/- Rs.1,02,400/- Rs.53,200/-
8. AUG. Rs.9,10,500/- Rs.5,41,300/- Rs.77,900/- Rs.47,400/- Rs.78,700/- Rs. 44,400/-
9. SEPT. Rs.8,32,800/- Rs.4,79,900/- Rs.63,500/- Rs.36,800/- Rs.88,300/- Rs.49,300/-
10. OCT. Rs.4,97,600/- Rs.3,21,300/- Rs.61,300/- Rs.40,600/- Rs.63,600/- Rs.41,300/-
11. NOV. Rs.4,59,200/- Rs.2,37,900/- Rs.34,100/- Rs.27,500/- Rs.54,200/- Rs.28,800/-
12. DEC. Rs.5,84,200/- Rs.3,02,600/- Rs.58,800/- Rs.42,400/- Rs.86,900/- Rs.45,800/-
MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2022:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
1. JAN. Rs.6,03,900/- Rs. 2,82,000/- Rs.95,800/- Rs.55,000/- Rs.1,51,600/- Rs.94,100/-
2. FEB. Rs.5,22,400/- Rs. 1,50,600/- Rs.1,04,700/- Rs.73,500/- Rs.1,78,400/- Rs.93,500/-
3. MAR. Rs.8,29,300/- Rs.4,36,000/- Rs.1,30,800/- Rs.60.100/- Rs.2,25,900/- Rs.1,13,500/-
4. APR. Rs.5,76,500/- Rs. 2,96,500/- Rs. 85,500/- Rs.58,200/- Rs. 1,36,900/- Rs. 79,700/-
5.MAY. Rs.5,18,100/- Rs. 2,69,200/- Rs. 83,400/- Rs.38,700/- Rs. 1,10,800/- Rs. 70,600/-
6.JUN. Rs.3,68,000/- Rs. 1,49,200/- Rs. 73,700/- Rs.43,500/- Rs. 1,04,100/- Rs. 59,100/-
7.JUL. Rs.4,59,500/- Rs. 2,37,600/- Rs.70,300/- Rs.40,700/- Rs.1,30,800/- Rs. 60,500/-
8.AUG. Rs.5,39,200/- Rs. 2,44,500/- Rs. 59,600/- Rs.30,900/- Rs. 1,13,100/- Rs. 53,600/-
9.SEP. Rs.4,07,200/- Rs. 2,28,100/- Rs. 61,800/- Rs.31,300/- Rs. 1,01,000/- Rs. 72,000/-
10.OCT. Rs.4,14,700/- Rs. 2,22,300/- Rs. 70,700/- Rs.35,500/- Rs.1,17,100/- Rs. 63,200/-
11.NOV. Rs.5,13,700/- Rs. 2,74,000/- Rs. 48,600/- Rs.24,000/- Rs. 46,100/- Rs. 26,000/-
12.DEC. Rs.4,81,900/- Rs. 2,54,700/- Rs. 78,600/- Rs.47,000/- Rs.1,02,800/- Rs. 50,300/-
MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2021:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
1. JAN. Rs.6,25,400/- Rs.3,97,200/- Rs.1,30,000/- Rs. 71,300/- Rs.1,41,600/- Rs. 81,200/-
2. FEB. Rs.8,11,400/- Rs.4,60,300/- Rs. 1,28,900/- Rs. 66,000/- Rs. 1,79,000/- Rs. 79,700/-
3. MAR. Rs.6,82,300/- Rs.1,81,600/- Rs. 1,42,000/- Rs. 68,900/- Rs.1,79,600/- Rs.1,06,400/-
4. APR. Rs.11,44,700/- Rs.4,50,500/- Rs. 1,53,300/- Rs. 76,500/- Rs.1,87,200/- Rs.1,10,200/-
5. MAY. Rs.7,81,600/- Rs.4,45,000/- Rs.1,01,000/- Rs. 59,100/- Rs.1,78,600/- Rs. 88,000/-
6. JUN. Rs.5,53,800/- Rs.2,39,500/- Rs. 80,900/- Rs. 53,400/- Rs.1,73,100/- Rs. 82,800/-
7. JUL. Rs.6,59,700/- Rs.3,76,100/- Rs. 64,900/- Rs. 45,700/- Rs.1,30,800/- Rs.64,700/-
8. AUG. Rs.5,68,700/- Rs.3,31,900/- Rs. 75,200/- Rs. 39,200/- Rs.1,39,900/- Rs. 62,200/-
9. SEP. Rs. 5,04,700/- Rs.4,25,800/- Rs. 66,600/- Rs. 41,000/- Rs.1,75,000/- Rs.1,06,100/-
10.OCT. Rs. 8,02,600/- Rs.4,86,000/- Rs. 86,700/- Rs. 55,000/- Rs.1,45,400/- Rs. 88,700/-
11.NOV. Rs.7,06,800/- Rs. 2,95,700/- Rs.1,16,500/- Rs. 64,900/- Rs.1,64,300/- Rs.1,00,900/-
12.DEC. Rs.5,94,300/- Rs.2,41,500/- Rs.1,23,000/- Rs. 73,100/- Rs.2,14,200/- Rs. 96,100/-
MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2020:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2019:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT. / NIFTY OPT. / BK NIFTY / BK NIFTY OPT. )
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT. / NIFTY OPT. / BK NIFTY / BK NIFTY OPT. )
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
1. JAN. Rs.4,40,000/- Rs.2,49,900/- Rs. 77,800/- Rs. 64,500/- Rs. 1,11,200/- Rs. 49,800/-
2. FEB. Rs.6,63,400/- Rs. 2,75,100/- Rs. 66,700/- Rs. 53,100/- Rs. 87,400/- Rs. 32,900/-
3. MAR. Rs.7,62,500/- Rs. 3,06,600/- Rs.2,79,700/- Rs.2,00,800/- Rs. 3,00,600/- Rs. 1,26,400/-
4.APR. Rs.8,05,900/- Rs.3,22,000/- Rs.1,88,300/- Rs.1,10,400/- Rs. 1,80,900/- Rs. 1,00,200/-
5.MAY. Rs.5,54,500/- Rs.2,68,000/- Rs. 1,37,100/- Rs. 74,700/- Rs. 1,71,700/- Rs. 89,700/-
6.JUN. Rs.5,75,700/- Rs.1,80,000/- Rs. 1,70,600/- Rs. 90,400/- Rs.2,00,700/- Rs. 1,04,500/-
7.JUL. Rs. 5,81,700/- Rs.3,67,800/- Rs.1,43,000/- Rs. 74,500/- Rs.1,70,700/- Rs. 89,700/-
2. FEB. Rs.6,63,400/- Rs. 2,75,100/- Rs. 66,700/- Rs. 53,100/- Rs. 87,400/- Rs. 32,900/-
3. MAR. Rs.7,62,500/- Rs. 3,06,600/- Rs.2,79,700/- Rs.2,00,800/- Rs. 3,00,600/- Rs. 1,26,400/-
4.APR. Rs.8,05,900/- Rs.3,22,000/- Rs.1,88,300/- Rs.1,10,400/- Rs. 1,80,900/- Rs. 1,00,200/-
5.MAY. Rs.5,54,500/- Rs.2,68,000/- Rs. 1,37,100/- Rs. 74,700/- Rs. 1,71,700/- Rs. 89,700/-
6.JUN. Rs.5,75,700/- Rs.1,80,000/- Rs. 1,70,600/- Rs. 90,400/- Rs.2,00,700/- Rs. 1,04,500/-
7.JUL. Rs. 5,81,700/- Rs.3,67,800/- Rs.1,43,000/- Rs. 74,500/- Rs.1,70,700/- Rs. 89,700/-
8.AUG. Rs. 6,31,200/- Rs.2,80,400/- Rs. 79,300/- Rs. 49,800/- Rs. 1,18,200/- Rs. 55,400/-
9.SEP. Rs.5,95,100/- Rs. 3,46,400/- Rs.1,06,600/- Rs. 73,100/- Rs. 1,69,200/- Rs. 85,000/-
10.OCT. Rs.6,15,300/- Rs.2,82,300/- Rs.1,26,000/- Rs.70,800/- Rs.1,97,100/- Rs.1,09,300/-
11.NOV. Rs.5,49,600/- Rs.3,80,800/- Rs. 80,200/- Rs.68,100/- Rs. 2,08,200/- Rs. 97,400/-
12.DEC. Rs.6,32,500/- Rs.3,50,500/- Rs. 96,200/- Rs.60,500/- Rs.1,48,500/- Rs. 70,500/-
MONTH WISE PROFIT IN YEAR 2019:-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
- JAN. Rs.4,30,600/- Rs.2,13,900/- Rs. 72,500/- Rs. 61,900/- Rs. 56,000/- Rs. 30,000/-
- FEB. Rs.3,60,800/- Rs.1,39,400/- Rs. 69,200/- Rs. 52,900/- Rs. 64,200/- Rs. 33,300/-
- MAR. Rs.4,78,900/- Rs.2,82,900/- Rs. 63,000/- Rs. 37,900/- Rs. 65,700/- Rs. 38,500/-
- APR. Rs.2,40,500/- Rs.1,96,200/- Rs. 38,000/- Rs. 34,900/- Rs. 55,500/- Rs.19,000/-
- MAY. Rs.5,07,400/- Rs.2,39,500/- Rs.1,07,700/-Rs. 55,200/- Rs. 86,000/- Rs. 38,900/-
- JUN. Rs.3,06,000/- Rs.2,05,500/- Rs. 56,600/- Rs.33,000/- Rs. 45,800/- Rs. 19,500/-
- JUL. Rs.1,94,600/- Rs.1,40,300/- Rs.52,600/- Rs.19,300/- Rs.36,700/- Rs. 18,100/-
- AUG.Rs.2,07,000/- Rs. 78,300/- Rs.49,900/- Rs.27,400/- Rs.48,900/- Rs. 29,400/-
- SEP. Rs.3,17,900/- Rs.1,55,800/- Rs.53,400/- Rs.34,600/- Rs.80,200/- Rs. 31,300/-
- OCT. Rs.4,83,000/- Rs.1,92,300/- Rs.80,200/- Rs.54,200/- Rs.1,19,500/- Rs. 59,100/-
- NOV. Rs.4,48,400/- Rs.1,98,300/- Rs.63,300/- Rs.35,800/- Rs. 85,300/- Rs. 40,500/-
- DEC. Rs.4,38,100/- Rs.1,12,200/- Rs.58,200/- Rs.37,800/- Rs.86,800/- Rs. 31,300/-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
- JAN. Rs. 3,88,900/- Rs.1,70,200/- Rs.45,000/- Rs.28,600/- Rs.83,900/- Rs.44,500/-
- FEB. Rs. 3,42,500/- Rs.2,07,000/- Rs. 60,200/- Rs. 61,100/- Rs.1,13,400/- Rs.46,400/-
- MAR. Rs. 2,89,100/- Rs.1,29,600/- Rs. 45,400/- Rs. 26,200/-Rs. 78,900/- Rs.29,000/-
- APR. Rs. 3,54,300/- Rs.1,67,300/- Rs. 50,600/- Rs.44,800/- Rs.1,26,800/- Rs.60,100/-
- MAY. Rs.4,11,000/- Rs.2,97,500/- Rs. 74,900/- Rs.54,700/- Rs.1,21,800/- Rs. 45,000/-
- JUN. Rs. 3,47,400/- Rs. 1,55,000/- Rs.69,600/- Rs. 44,400/- Rs. 1,07,800/- Rs. 38,000/-
- JUL. Rs. 3,96,900/- Rs.94,500/- Rs.51,800/- Rs. 34,900/- Rs. 92,500/- Rs.41,700/-
- AUG. Rs. 6,02,100/- Rs.2,66,400/- Rs.55,200/- Rs.34,700/- Rs. 1,18,400/- Rs. 41,900/-
- SEP. Rs. 6,13,500/- Rs.2,46,800/- Rs.79,400/- Rs.64,000/- Rs. 1,44,200/- Rs. 62,800/-
- OCT. Rs. 3,85,000/- Rs. 2,88,500/- Rs. 75,100/- Rs.59,900/- Rs. 1,43,200/- Rs. 87,700/-
- NOV. Rs. 3,65,500/- Rs.1,67,600/- Rs. 46,600/- Rs.32,200/- Rs. 82,500/- Rs. 45,200/-
- DEC. Rs. 4,07,000/- Rs.1,14,700/- Rs. 83,700/- Rs.57,800/- Rs. 44,500/- Rs. 30,400/-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
- JAN. Rs.2,30,700/- Rs.62,700/- Rs.25,100/- Rs.12,200/- Rs.51,100/- Rs.24,800/-
- FEB. Rs.3,20,400/- Rs.1,24,700/-Rs.44,700/- Rs.15,800/- Rs.65,900/- Rs.22,000/-
- MAR. Rs.2,10,900/- Rs. 83,800/- Rs.37,500/- Rs. 27,600/- Rs.67,200/- Rs.24,300/-
- APR. Rs.2,81,800/- Rs. 89,100/-Rs.43,200/- Rs.22,200/- Rs.66,400/- Rs. 24,800/-
- MAY. Rs.4,07,100/- Rs.2,34,000/-Rs.62,200/- Rs.24,000/- Rs.91,400/- Rs.33,500/-
- JUN. Rs.2,63,700/- Rs.1,34,400/-Rs. 40,900/- Rs.19,100/- Rs.72,900/- Rs.27,900/-
- JUL. Rs.2,43,600/- Rs.1,41,000/- Rs. 41,100/- Rs,26,100/- Rs.75,800/- Rs. 32,100/-
- AUG. Rs.3,24,500/- Rs.2,29,000/- Rs. 53,100/- Rs.31,400/- Rs.1,02,200/- Rs. 36,200/-
- SEP. Rs. 3,31,800/- Rs.2,10,200/- Rs.40,700/- Rs. 29,300/- Rs. 55,600/- Rs.25,300/-
- OCT. Rs. 3,39,000/- Rs.2,08,700/- Rs.50,600 Rs. 31,200/- Rs. 1,00,000/- Rs.44,300/-
- NOV. Rs. 3,03,400/- Rs.1,11,400/- Rs. 39,900/- Rs. 27,200/- Rs. 51,800/- Rs. 34,600/-
- DEC Rs.2,69,000/- Rs.1,51,000/- Rs.49,900/- Rs.32,300/- Rs.59,200/- Rs.28,000/-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT./NIFTY OPT./BK NIFTY/BK NIFTY OPT. )
- JAN Rs.3,92,600/- Rs. 1,38,200/- Rs. 65,700/- Rs. 39,800/- Rs. 83,600/- Rs. 39,700/-
- FEB. Rs. 2,68,400/- Rs. 89,300/- Rs. 54,900/- Rs. 40,200/- Rs.79,500/- Rs. 38,500/-
- MAR.Rs.3,38,000/- Rs. 1,61,800/- Rs. 63,600/- Rs. 32,900/- Rs.81,800/- Rs. 30,500/-
- APR. Rs.2,77,300/- Rs. 1,01,200/- Rs. 52,050/- Rs. 26,850/- Rs.79,400/- Rs. 33,000/-
- MAY. Rs.2,14,700/- Rs. 1,03,800/- Rs. 69,800/- Rs.34,900/- Rs. 71,500/- Rs. 24,100/-
- JUN. Rs.3,00,000/- Rs. 75,400/- Rs. 66,400/- Rs. 42,900/- Rs. 84,300/- Rs. 38,800/-
- JUL. Rs.3,04,700/- Rs. 1,16,000/- Rs. 42,300/- Rs.22,000/- Rs.1,01,500/-Rs. 40,200/-
- AUG. Rs.5,25,800/- Rs. 1,74,900/- Rs. 67,500/- Rs. 28,700/- Rs. 95,400/- Rs.38,700/-
- SEP. Rs.4,38,800/- Rs. 2,03,400/- Rs. 49,700/- Rs. 21,000/- Rs.73,800/- Rs. 37,400/-
- OCT. Rs.4,21,400/- Rs. 1,35,700/- Rs. 40,000/- Rs. 25,700/- Rs. 73,000/- Rs. 26,600/-
- NOV. Rs.8,10,900/- Rs. 1,29,000/- Rs. 53,300/- Rs. 42,400/- Rs.1,14,900/-Rs. 50,700/-
- DEC. Rs.2,90,100/- Rs. 1,09,000/- Rs. 62,900/- Rs.32,200/- Rs.1,05,600/- Rs. 24,400/-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT. / NIFTY OPT. / BK NIFTY / BK NIFTY OPT. )
- JAN Rs. 5,16,450/- Rs.1,55,100/- Rs.25,850/- Rs.19,500/- Rs. 63,500/- Rs. 34,050/-
- FEB Rs. 4,27,700/- Rs.1,68,400/- Rs.21,000/- Rs. 11,400/- Rs. 68,000/- Rs. 33,300/-
- MAR Rs. 4,22,900/- Rs.2,38,800/- Rs.20,700/- Rs. 13,400/- Rs. 66,600/- Rs. 29,900/-
- APR Rs. 3,07,200/- Rs. 97,800/- Rs.25,800/- Rs. 13,100/- Rs. 81,000/- Rs. 26,200/-
- MAY Rs. 2,08,200/- Rs.1,19,600/- Rs.26,900/- Rs. 13,600/- Rs. 80,100/- Rs. 31,400/-
- JUN. Rs. 3,36,200/- Rs. 42,800/- Rs. 22,600/- Rs. 16,300/- Rs.74,700/- Rs. 35,600/-
- JUL. Rs. 2,96,200/- Rs.1,74,700/- Rs. 20,600/- Rs. 8,450/- Rs.82,400/- Rs 31,500/-
- AUG. Rs. 1,98,800/- Rs. 55,300/- Rs. 15,200/- Rs. 10,200/- Rs.41,000/- Rs. 14,600/-
- SEP. Rs. 3,56,600/- Rs.1,09,200/- Rs. 24,900/- Rs. 16,800/- Rs.94,200/- Rs. 55,800/-
- OCT. Rs. 2,05,600/- Rs. 64,100/- Rs. 16,400/- Rs. 9,700/- Rs.56,100/- Rs. 17,400/-
- NOV. Rs. 2,99,500/- Rs. 1,44,500/- Rs. 49,600/- Rs. 22,100/- Rs.57,900/= Rs. 23,600/-
- DEC. Rs. 4,77,600/- Rs. 76,000/- Rs. 59,600/- Rs. 25,800/- Rs.62,900/- Rs. 18,400/-
PROFIT IN ( FUTURE / OPTION / NIFTY FUT. / NIFTY OPT. / BK NIFTY / BK NIFTY OPT. )
- JAN Rs.1,65,000/- Rs.69,300/- Rs.27,050/- Rs.13,400/- Rs. 31,800/ Rs.7,000/-
- FEB Rs.1,81,900/- Rs.88,650/- Rs.30,000/- Rs.17,300/- Rs. 37,700/- Rs.10,800/-
- MAR Rs.5,12,800/- Rs.1,07,200/- Rs.24,200/- Rs.13,200/- Rs. 32,200/- Rs.15,200/-
- APR Rs.5,20,400/- Rs.1,88,700/- Rs.26,500/- Rs. 9,500/- Rs.41,500/- Rs.6,600/-
- MAY Rs.3,89,600/= Rs.1,00,700/- Rs.35,000/= Rs.20,450/= Rs.54,800/= Rs.27,100/=
- JUNE Rs.4,41,600/= Rs.1,22.000/= Rs.21,200/= Rs.13,700/= Rs.29,300/= Rs.13,400/=
- JULY Rs.10,22,050/= Rs.2,57,500/= Rs.39,000/= Rs.24,700/= Rs.50,000/= Rs.21,450/=
- AUG
- SEPT Rs. 6,88,650/= Rs.2,39,800/= Rs.45,000/= Rs. 23,550/= Rs.58,600/= Rs.23,300/=
- OCT Rs. 3,72,300/= Rs.2,00,700/= Rs.25,650/= Rs.18,500/= Rs.53,800/= Rs.25,100/=
- NOV Rs. 2,93,300/= Rs.1,57,000/= Rs.15.400/= Rs. 9,200/= Rs.50,800/= Rs. 22,100/=
- DEC Rs. 3,18,800/= Rs.1,89,600/= Rs.16,700/= Rs.10,650/= Rs.55,600/= Rs.34,800/=
( IN FUT. / IN OPT. / NIFTY FUT./ NIFTY OPT / BK NIFTY) ( IN FUT.)
- JAN
- FEB
- MAR
- APR
- MAY
- JUNE
- JULY
- AUG
- SEPT
- OCT
- NOV
- DEC